えどぽけ年間ポイントランキング2月分まで
2018年2月25日 ポケモンカードゲーム第13回の4/23開催から第24回の2/18開催まで計12回分でのえどぽけ年間ランキングを発表いたします。
今年度は、残り1回開催を予定しておりますので、最後の追い込みを目指してみませんか。ここ最近、公式のポイント取得対象イベント等と被ること多く、逆にえどぽけでのポイント獲得のチャンスとなっております。あと少し、積み上げたいとお考えの方は、是非ご検討ください。
特に小学生部門は、2位以下で逆転可能な25ポイント以内に10名がひしめき合っています。最後の大会で2位に滑り込む可能性もあります。
年間ランキングでの表彰規定
総合年間ランキング第5位までの方。
カテゴリー別に第2位までの方。
重複表彰はありませんが、それぞれの方にえどぽけオリジナルダイス(優勝ダイスとは、色違いです)を1個ずつ進呈します。
それに加え、カテゴリー別第1位の方に更に1個進呈します。
従いまして、以下のこの時点の順位ですと (敬称略)
大人(大)モト、イナバ、ソウユウ
中高(中)どらんご、アスカ
小学(小)ひびき、よういちろう
の7名の方が対象となっております。
年間ランキング (敬称略)
№ ポイント(上位8回分) カテゴリー HN
01 114 (20,20,20,17,10,10,10,07) 大 モト
02 96 (25,17,10,10,10,10,07,07) 大 イナバ
03 93 (25,20,17,10,10,07,02,02) 小 ひびき
03 93 (20,20,20,17,10,02,02,02) 大 ソウユウ
05 75 (25,25,10,07,02,02,02,02) 中 どらんご
06 69 (25,15,15,10,02,01,01,00) 大 センダイ
07 57 (25,10,07,07,02,02,02,02) 大 NTPP
08 55 (25,10,10,02,02,02,02,02) 大 Δミッキー
09 47 (17,17,10,02,01,00,00,00) 大 ニシノ
10 46 (15,15,10,02,01,01,01,01) 大 ヨシ
11 43 (15,15,10,02,01,00,00,00) 小 よういちろう
12 42 (17,10,07,02,02,02,01,01) 小 レイ
13 39 (17,10,02,02,02,02,02,02) 小 しゅんすけ(ヨシ)
14 38 (17,10,02,02,02,02,02,01) 大 KZ
15 35 (20,10,02,02,01,00,00,00) 大 ヒロシ
16 34 (20,10,02,01,01,00,00,00) 大 リコ
17 32 (25,02,02,02,01,00,00,00) 大 たっきい
18 31 (15,07,02,02,02,01,01,01) 小 はやと
18 31 (20,10,01,00,00,00,00,00) 小 あっくん
20 30 (25,02,01,01,01,00,00,00) 中 アスカ
カテゴリーは、大:大学生以上 中:中高生 小:小学生以下
今年度は、残り1回開催を予定しておりますので、最後の追い込みを目指してみませんか。ここ最近、公式のポイント取得対象イベント等と被ること多く、逆にえどぽけでのポイント獲得のチャンスとなっております。あと少し、積み上げたいとお考えの方は、是非ご検討ください。
特に小学生部門は、2位以下で逆転可能な25ポイント以内に10名がひしめき合っています。最後の大会で2位に滑り込む可能性もあります。
年間ランキングでの表彰規定
総合年間ランキング第5位までの方。
カテゴリー別に第2位までの方。
重複表彰はありませんが、それぞれの方にえどぽけオリジナルダイス(優勝ダイスとは、色違いです)を1個ずつ進呈します。
それに加え、カテゴリー別第1位の方に更に1個進呈します。
従いまして、以下のこの時点の順位ですと (敬称略)
大人(大)モト、イナバ、ソウユウ
中高(中)どらんご、アスカ
小学(小)ひびき、よういちろう
の7名の方が対象となっております。
年間ランキング (敬称略)
№ ポイント(上位8回分) カテゴリー HN
01 114 (20,20,20,17,10,10,10,07) 大 モト
02 96 (25,17,10,10,10,10,07,07) 大 イナバ
03 93 (25,20,17,10,10,07,02,02) 小 ひびき
03 93 (20,20,20,17,10,02,02,02) 大 ソウユウ
05 75 (25,25,10,07,02,02,02,02) 中 どらんご
06 69 (25,15,15,10,02,01,01,00) 大 センダイ
07 57 (25,10,07,07,02,02,02,02) 大 NTPP
08 55 (25,10,10,02,02,02,02,02) 大 Δミッキー
09 47 (17,17,10,02,01,00,00,00) 大 ニシノ
10 46 (15,15,10,02,01,01,01,01) 大 ヨシ
11 43 (15,15,10,02,01,00,00,00) 小 よういちろう
12 42 (17,10,07,02,02,02,01,01) 小 レイ
13 39 (17,10,02,02,02,02,02,02) 小 しゅんすけ(ヨシ)
14 38 (17,10,02,02,02,02,02,01) 大 KZ
15 35 (20,10,02,02,01,00,00,00) 大 ヒロシ
16 34 (20,10,02,01,01,00,00,00) 大 リコ
17 32 (25,02,02,02,01,00,00,00) 大 たっきい
18 31 (15,07,02,02,02,01,01,01) 小 はやと
18 31 (20,10,01,00,00,00,00,00) 小 あっくん
20 30 (25,02,01,01,01,00,00,00) 中 アスカ
カテゴリーは、大:大学生以上 中:中高生 小:小学生以下
コメント